Volatilitas di Exness — Rentang Harian Terukur, Gap, dan Risiko per Lot
Kisaran harian rata-rata, rezim volatilitas, gap akhir pekan, dan berapa dolar sebenarnya yang bergerak dalam satu lot — dihitung dari riwayat harga MT5 milik Exness. diukur 18 Jul · 14:58 WIB.
Buka Akun Exness →Rentang harian rata-rata dan rezim
| Instrumen | ADR (14 sesi) | ADR (50 sesi) | Rezim | Vol terealisasi (disetahunkan) | Rata-rata gap akhir pekan |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 49.7 pips | 51.2 pips | stabil (0.97) | 4.21% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 73.3 pips | 68.6 pips | stabil (1.07) | 5.85% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 76.3 pips | 55.4 pips | melebar (1.38) | 2.93% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 37.2 pips | 43.7 pips | menyusut (0.85) | 6.64% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 48.8 pips | 48.9 pips | stabil (1.00) | 3.21% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 52.4 pips | 46.2 pips | melebar (1.13) | 5.47% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 39 pips | 42.6 pips | menyempit (0.92) | 7.89% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 27.8 pips | 22.6 pips | melebar (1.23) | 3.25% | 0.2 pips |
| EUR/JPY | 72.1 pips | 73 pips | stabil (0.99) | 3.72% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 102 pips | 95.8 pip | stabil (1.06) | 5.06% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 54.4 pips | 63 pips | menyempit (0.86) | 6.11% | 0.2 pips |
| XAU/USD (Emas) | $86.02 | $91.80 | stabil (0.94) | 22.56% | $0.08 |
| XAG/USD (Perak) | $2.37 | $2.81 | menyempit (0.84) | 51.49% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.56 | $3.30 | menyempit (0.78) | 42.99% | $0.01 |
| UK Oil (Brent) | $2.87 | $3.57 | menyusut (0.80) | 50.81% | $1.86 |
| BTC/USD | $1,777.63 | $2,225.47 | menyusut (0.80) | 31.88% | $4.26 |
| ETH/USD | $72.18 | $82.96 | menyusut (0.87) | 46.37% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 65.9 poin | 79,9 poin | menyempit (0.83) | 11.77% | 0.1 poin |
| US30 (Dow) | 491.1 poin | 548.9 poin | menyempit (0.89) | 11.07% | 0.5 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 550.9 poin | 584.4 poin | stabil (0.94) | 22.37% | 0.6 poin |
| DE30 (DAX) | 336.9 poin | 341.8 poin | stabil (0.99) | 15.16% | 12.2 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,060.8 poin | 1,945.1 poin | stabil (1.06) | 31.02% | 6.1 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 119.4 poin | 119.9 pts | stabil (1.00) | 12.8% | 8.0 pts |
ADR = rata-rata high–low harian. Rezim membandingkan 14 sesi terakhir dengan 50 sesi terakhir: pasar yang melebar membutuhkan stop lebih lebar dan ukuran lebih kecil; yang menyempit sebaliknya. Gap akhir pekan = rata-rata pembukaan Senin vs penutupan Jumat.
Risiko per lot — tentukan ukuran berdasarkan dolar, bukan lot
| Instrumen | ADR | Nilai 1 pip/pt ($/lot) | Ayunan harian tipikal per lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Perak) | $2.37 | $50.00 | $11,830 |
| XAU/USD (Emas) | $86.02 | $1.00 | $8,602 |
| UK Oil (Brent) | $2.87 | $10.00 | $2,874 |
| US Oil (WTI) | $2.56 | $10.00 | $2,560 |
| BTC/USD | $1,777.63 | $0.01 | $1,778 |
| GBP/USD | 73.3 pips | $10.00 | $733 |
| USD/CHF | 52.4 pips | $12.38 | $649 |
| GBP/JPY | 102 pips | $6.16 | $628 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 550.9 poin | $0.01 | $551 |
| EUR/USD | 49.7 pips | $10.00 | $497 |
| US30 (Dow) | 491.1 poin | $0.10 | $491 |
| USD/JPY | 76.3 pips | $6.16 | $470 |
| EUR/JPY | 72.1 pips | $6.16 | $444 |
| NZD/USD | 39 pips | $10.00 | $390 |
| DE30 (DAX) | 336.9 poin | $0.114 | $385 |
| EUR/GBP | 27.8 pips | $13.45 | $374 |
| AUD/USD | 37.2 pips | $10.00 | $372 |
| USD/CAD | 48.8 pips | $7.13 | $348 |
| AUD/JPY | 54.4 pips | $6.16 | $335 |
| UK100 (FTSE 100) | 119.4 poin | $0.0135 | $161 |
| ETH/USD | $72.18 | $0.01 | $72 |
| US500 (S&P 500) | 65.9 poin | $0.01 | $66 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,060.8 poin | $0.00062 | $13 |
'1 lot' yang sama membawa risiko yang sangat berbeda antar instrumen: dalam sampel ini, satu lot XAG/USD (Perak) bergerak sekitar $11,830 pada hari biasa dibandingkan $13 untuk JP225 (Nikkei 225) — kira-kira 926× eksposur harian. Ukuran posisi hanya bisa dibandingkan secara adil bila ditetapkan dari pergerakan dolar, yang merupakan apa yang kalkulator ukuran lot melakukannya.
Rentang menurut hari kerja
| Instrumen | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.9 pip | 53.9 pips | 60.7 pips | 63.2 pips | 59.5 pips |
| GBP/USD | 75.2 pips | 67.9 pip | 91,7 pips | 90 pips | 72.4 pips |
| USD/JPY | 53.8 pips | 60.9 pips | 50,9 pips | 83.2 pips | 56.4 pips |
| AUD/USD | 37.9 pips | 56.1 pips | 52.9 pips | 48.2 pips | 50.4 pips |
| USD/CAD | 41.4 pips | 51 pip | 57,3 pips | 60.2 pips | 52.9 pips |
| USD/CHF | 39.5 pips | 46.3 pips | 52.5 pips | 56.2 pips | 48.3 pips |
| NZD/USD | 40.3 pips | 45.7 pips | 57,2 pips | 46.2 pips | 46.2 pips |
| EUR/GBP | 31.8 pips | 24 pips | 31 pips | 25.1 pip | 22.3 pips |
| EUR/JPY | 76.2 pips | 85 pips | 79 pip | 76.6 pips | 84.7 pips |
| GBP/JPY | 114.8 pips | 103.3 pips | 119,9 pips | 105.7 pips | 100 pips |
| AUD/JPY | 57.1 pips | 89.8 pips | 71,2 pips | 73.9 pips | 68.2 pips |
| XAU/USD (Emas) | $86.43 | $106.66 | $120.85 | $110.49 | $90.95 |
| XAG/USD (Perak) | $2.94 | $3.54 | $4.02 | $3.69 | $3.35 |
| US Oil (WTI) | $3.95 | $3.75 | $4.11 | $3.95 | $3.04 |
| UK Oil (Brent) | $3.98 | $3.53 | $4.97 | $4.44 | $3.29 |
| BTC/USD | $2,320.03 | $2,492.68 | $2,501.67 | $2,385.36 | $2,231.69 |
| ETH/USD | $86.56 | $91.14 | $87.98 | $83.82 | $86.39 |
| US500 (S&P 500) | 72.9 pts | 91.9 pts | 96,5 poin | 91.8 poin | 85.2 poin |
| US30 (Dow) | 506.0 pts | 612.2 pts | 711,1 poin | 660.5 poin | 524.6 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 528.3 pts | 737.5 pts | 652,1 poin | 686.8 poin | 573.6 poin |
| DE30 (DAX) | 375.7 pts | 404,7 poin | 423.8 poin | 439.1 poin | 330.6 poin |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,898.3 pts | 2,268.9 pts | 2.270,5 poin | 2,074.9 poin | 1,928.9 poin |
| UK100 (FTSE 100) | 126.7 pts | 130.6 pts | 139,8 poin | 176.9 poin | 112.0 poin |
Rentang harian rata-rata menurut hari dalam seminggu sepanjang jendela ADR. Perbedaannya bersifat indikatif — pekan penuh berita mengacaknya kembali.
Bagaimana ini diukur
- Rentang harian, gap, dan harga penutupan yang dibaca dari riwayat D1 pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Volatilitas terealisasi yang disetahunkan dari return harian close-to-close.
- Ayunan dolar per lot = ADR × nilai per pip kontrak dari spesifikasi simbol.
- Rentang masa lalu tidak memprediksi rentang masa depan; angka diperbarui sesuai jadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →